- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Instrucciones de instalación
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
La retropala es una nueva máquina de ingeniería multifunción que recoge la carga y excavación en toda la máquina integral.
Se utiliza extensivamente en el mantenimiento de carreteras, granja y desarrollos, obtener arcilla para la fabricación de horno de ladrillo, construcción de tuberías, la construcción de cables, virescencia del parque y la excavación de la carretera se abre para excavar, revolver, etc.
Bajo ruido, bajo gas de escape, bajo oeste, Protección medioambiental verde, motivo de conducción, Buena fiabilidad.
Especificación | WZ08-12 | WZ10-20 | WZ15-26 | WZ20-28 | |
1. Dimensiones totales | Dimensiones externas (mm) | 5100*1350*2580 | 5500*1750*2650 | 5800*1850*2750 | 6200*1960*2800 |
Distancia entre ejes (mm) | 1910 | 2070 | 2315 | 2550 | |
Ancho de vía (mm) | 1100 | 1475 | 1500 | 1580 | |
Espacio libre mínimo sobre el suelo (mm) | 250 | 250 | 220 | 290 | |
2. Parámetro de rendimiento | Presión del sistema (MPa) | 16 | 16 | 16 | 18 |
Peso total (kg) | 2500 | 3400 | 4800 | 5400 | |
Velocidad máxima (km/h) | 20 | 25 | 26 | 28 | |
Capacidad de ascenso máx. (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Radio de giro mínimo (mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
3. Parámetros de la excavadora | Profundidad máxima de excavación (mm) | 1500 | 2000 | 2700 | 2600 |
Altura de descarga de excavación (mm) | 1500 | 1800 | 2200 | 2300 | |
Radio de excavación máximo (mm) | 2000 | 2700 | 4600 | 4600 | |
Anchura del cucharón de excavación (mm) | 350 | 400 | 600 | 600 | |
Capacidad del cucharón (m³) | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
Altura máxima de excavación (mm) | 2600 | 3300 | 4200 | 4300 | |
Fuerza de excavación máxima (KN) | 25 | 25 | 28 | 28 | |
Ángulo de rotación de la excavadora (°) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
4. Cargando parámetros | Altura máxima de descarga (mm) | 2200 | 2800 | 3300 | 3500 |
Distancia máxima de descarga (mm) | 800 | 800 | 850 | 900 | |
Anchura del cucharón (mm) | 1300 | 1800 | 1900 | 2100 | |
Capacidad del cucharón (m³) | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | |
Altura máxima de elevación para carga (mm) | 3000 | 3300 | 4200 | 4300 | |
Potencia máxima ascendente (KN) | 28 | 36 | 36 | 42 | |
Tiempo de acción de pala (S) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
5. Motor | Modelo | 490 | 490 | 490 Turbo | 4102 Turbo |
Tipo | Inyección directa Cuatro golpes | Inyección directa Cuatro golpes | Sobrealimentación Cuatro golpes | Sobrealimentación Cuatro golpes | |
Potencia nominal (KW) | 37 | 37 | 55 | 76 | |
Velocidad nominal (r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Número de cilindros - diámetro interior | 4-90 | 4-90 | 4-90 | 4-102 | |
6. Sistema de accionamiento | Transmisión | Servotransmisión de eje fijo | Servotransmisión de eje fijo | Servotransmisión de eje fijo | Servotransmisión de eje fijo |
Número de engranajes de la transmisión | Anverso 2 reverso 2 | Anverso 2 reverso 2 | Anverso 2 reverso 2 | Anverso 2 reverso 2 | |
Convertidor de par hidráulico | Delantero 2 trasero 2 ZL28F | Delantero 2 trasero 2 ZL28F | Delantero 2 trasero 2 ZL29A | Delantero 2 trasero 2 ZL29A | |
7. Dirección Sistema | Tipo | Dirección totalmente hidráulica articulada | Dirección totalmente hidráulica articulada | Sistema hidráulico completo articulado | Sistema hidráulico completo articulado |
Ángulo de dirección (°) | 33 | 33 | 33 | 33 | |
8. Neumáticos | Especificaciones | 825-16 | 20.5-16 | 23.5-16 | 16/70-20 |
Presión de aire de las ruedas delanteras (kPa) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Presión de aire de las ruedas traseras (kPa) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Freno de servicio | Freno de aceite, freno de tambor | Freno de aceite, freno de tambor | Freno de aceite, freno de tambor | Freno de aceite, freno de tambor | |
Freno de estacionamiento | Manual | Manual | Manual | Manual | |
9. Puente | Tipo | 130 Suzuki | Yo suzu | LUNBIAN | LUNBIAN |
10. Cantidad de aceite | Depósito de combustible (L) | 20 | 30 | 40 | 50 |
Depósito de aceite hidráulico (L) | 20 | 30 | 40 | 50 | |
11. Otros | Tipo de conducción | Tracción a las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas |
Tipo de velocidad variable | Velocidad variable hidráulica | Velocidad variable hidráulica | Velocidad variable hidráulica | Velocidad variable hidráulica | |
Distancia de frenado (mm) | 300 | 330 | 450 | 450 |
Tenemos una gran experiencia en la fabricación de cargadoras-Digger, miniexcavadoras y cargadoras compactas.
1) Servicio de preventa:
Podemos ayudarle a encontrar el equipo adecuado de acuerdo con sus necesidades.
2) Servicio de venta:
Seguimos estrictamente las normas comerciales, firma de contratos.
Seguir el proceso de producción, controlar la calidad de los productos, realizar un seguimiento de la entrega de los productos, garantizar que usted recibe los productos calificados de forma segura.
3) Servicio posventa:
Proporcionar algunos consumibles con el equipo;
Proporcionar un manual de funcionamiento para la instalación y el funcionamiento básicos;
Proporcionar orientación en vídeo para la resolución de problemas.