Información Básica.
No. de Modelo.
FLB468-II
Uso
Excavadora Especial, Excavadora, GM Excavadora
Cubo
Retroexcavadora
Transmisión
Transmisión hidráulica
Tipo de unidad
Combustión Interna Drive
Capacidad del cucharón
> 1.5m³
Tamaño
Mediano
Certificación
CE, ISO9001: 2000
Condición
Nuevo
dimensión general
6020*2320*3500
profundidad de excavación (mm)
450
tipo de ripper
ripper de tres dientes
profundidad de rasgadura (mm)
340
Paquete de Transporte
desnudo
Especificación
tamaño estándar
Marca Comercial
sinotruk
Origen
China
Código del HS
8429119000
Capacidad de Producción
20000 unidad/año
Descripción de Producto
China Factory Small Mini tractor 3,5 ton 4X4 1m3 110hp Excavadora de excavación multifuncional Retroexcavadora de ruedas Retroexcavadoras Precio de Retropala con remolcable
Características técnicas
Peso de funcionamiento | 10400KG | Reducción de la transmisión final | Primera reducción de la transmisión final |
Dimensión de transporte | Carga nominal de los ejes | 4/18,5t | |
L*W*H | 6030 X 2420 X 3500mm | Sistema de transmisión | |
Base de rueda | 2250mm | Convertidor de par | |
Mín. Distancia al suelo | 300mm | Modelo | YJ280 |
Capacidad del cucharón | 1,0 m3 | Tipo | Tres elementos de una sola etapa |
Fuerza de arranque | 38KN | Máx. Eficiencia | 84,4% |
Capacidad de elevación de carga | 2500KG | Presión de entrada | 0,4MPa-0,55 MPa |
Altura de descarga | 2650mm | Presión de salida | 1,2Mpa-1,5 MPa |
Alcance del dumping | 1025mm | Modo de refrigeración | Circulación de la presión de refrigeración del aceite |
Carga de la profundidad de corte | 52mm | Caja de cambios | |
Capacidad de la retroexcavadora | 0,3 m3 | Tipo | Tipo de servotransmisión del contraeje |
Máx. Profundidad de excavación | 4085mm | Presión de aceite del embrague | 1373Kpa-1569 kPa |
Excavación de la amgle de aleta | 190° | Engranajes | 2 marchas de avance y 2 marchas de retroceso |
Máx. Fuerza de tracción | 39KN | Velocidad de desplazamiento | 28km/h |
Motor | Neumático | ||
Modelo | Weichai | Modelo | 14-17,5/19,5L-24 |
Tipo | sobrealimentación de cuatro tiempos | Presión de aire del neumático delantero | 0,22 MPa |
Diámetro interior del cilindro*carrera | 4-108x132 | Presión de aire del neumático trasero | 0,22 MPa |
Potencia nominal | 75KW/100HP | Sistema de frenos | |
Velocidad nominal | 2400r/min | Freno de servicio | Freno de la pinza de aire sobre aceite |
Mín. Consumo de combustible | 235g/kw.h | Tipo externo | |
Máx. Par | 400n.m | Autorregulación | |
Desplazamiento | 4,3L | Equilibrio personal | |
Sistema de dirección | Estacionamiento/ freno de emergencia | Potencia de funcionamiento que aplica el freno | |
Modelo de desviador | BZZ5-250 | Freno de cierre de la alimentación de funcionamiento manual | |
Ángulo de dirección | ±36° | Sistema hidráulico | |
Mín. Radio de giro | 6581mm | Fuerza de excavación del cucharón | 46,5KN |
Se muestran los detalles de la retropala
¡Bienvenido a visitar nuestra fábrica!
Nuestros certificados: ¡la calidad siempre es lo primero! Nuestro servicio de posventa
Nuestro embalaje y entrega
Nuestros principales productos
Nuestros principales productos incluyen excavadoras, palas de ruedas, bulldozers, retroexcavadoras, carretillas elevadoras, camiones de minería, rodillos de carretera, camiones de bomba de hormigón y otras máquinas de ingeniería y construcción. si necesita alguna maquinaria, no dude en ponerse en contacto con nosotros pronto!
Nuestro principal ámbito de negocio en el extranjero
- todos los tipos de equipos de ingeniería nuevos y usados y maquinaria
- vehículo especial modificado
- camión tractor y semirremolque para transporte de maquinaria
- equipos de construcción y maquinaria
- piezas de repuesto - Mantenimiento y mantenimiento