Información Básica.
No. de Modelo.
PNYME-30
Tipo
Excavadora de Orugas
Uso
Excavadora Especial, Excavadora
Cubo
Red de arrastre
Transmisión
Transmisión hidráulica
Tipo de unidad
Combustión Interna Drive
Tamaño
en Pequeña Escala
Certificación
ISO9001: 2000
Condición
Nuevo
altura máxima de excavación
4160
profundidad máxima de excavación
2450
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
14,6kw/2400rpm
Marca Comercial
pionero
Origen
Shandong
Descripción de Producto


| Rendimiento principal | ||
| Velocidad principal | r/min | 0-13 |
| Velocidad de desplazamiento | Km/H | 2 |
| Habilidad de grado | KN | 30° |
| Fuerza de seguimiento de desplazamiento | KN | 8,3 |
| Fuerza de excavación del cucharón | KN | 7,2 |
| Fuerza de excavación del brazo | KN | 4,6 |
| Sistema hidráulico | ||
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | MPa | 16 |
| Bomba hidráulica | Bomba de engranajes | |
| Flujo de la bomba hidráulica | L/min | 18 |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 26 |
| Capacidad del depósito hidráulico | L | 14,5 en el depósito hidráulico 21,5 en el sistema hidráulico |
| Dimensiones totales | ||
| Longitud total | mm | 2840 |
| Anchura total | mm | 880 |
| Altura total | mm | 2200 |
| Contrapeso distancia al suelo | mm | 385 |
| Base del eje | mm | 900 |
| Ancho de vía | mm | 180 |
| Anchura del tren de impulsión | mm | 840 |
| Distancia al suelo del tren de rodaje | mm | 132 |
| Parámetros de operación | ||
| Peso de operación | KG | 950 |
| Capacidad del cucharón | m³ | 0,023 |
| Máx. Radio de excavación | mm | 3065 |
| Máx. Profundidad de excavación | mm | 1715 |
| Máx. Altura de Diiging | mm | 2600 |
| Máx. Altura de descarga | mm | 1830 |
| Radio de giro de cola | mm | 800 |

