Información Básica.
No. de Modelo.
JG50S
Cubo
cubo
Transmisión
Transmisión hidráulica
Tipo de unidad
Combustión Interna Drive
Capacidad del cucharón
0,12cbm
Tamaño
tamaño pequeño
Certificación
CE, ISO9001: 2000
Condición
Nuevo
longitud de la pluma
2000mm
longitud del brazo
1150mm
Paquete de Transporte
embalaje desnudo
Especificación
5350*1500*2680mm
Marca Comercial
jinggong
Origen
China
Código del HS
8429521100
Capacidad de Producción
3000sets/año
Descripción de Producto
| Especificaciones de la JG50S hidráulicos Mini excavadoras de ruedas | ||||||||||
| Rango de operación | La longitud del brazo | 2000mm | ||||||||
| La longitud del brazo | 1150mm | |||||||||
| El máximo alcance de excavación | 5700mm | |||||||||
| La máxima profundidad de excavación | 2380mm | |||||||||
| La máxima fuerza de excavación | 20kn | |||||||||
| La máxima altura de la excavación | 5480mm | |||||||||
| La máxima altura de dumping | 3800mm | |||||||||
| Radio de back-end de Gyration | 1460mm | |||||||||
| La dimensión | (Longitud x anchura x altura) la posición de viajes | 5350*1500*2680mm | ||||||||
| La base del eje | 2000mm | |||||||||
| La base de la rueda(delantero/trasero) | 1270mm | |||||||||
| Distancia al suelo de contrapeso. | 820mm | |||||||||
| Distancia al suelo mín. | 185mm | |||||||||
| Parámetros técnicos | Ángulo de giro | 360° | ||||||||
| Peso de la máquina | 4500kg. | |||||||||
| El modelo de motor | XIN CHAI | |||||||||
| La potencia nominal | 36,8kw | |||||||||
| La velocidad nominal | 2200r/min. | |||||||||
| sistema hidráulico de presión de trabajo | 20Mpa | |||||||||
| El flujo de sistema hidráulico | 60L/min. | |||||||||
| Bomba de pistón variable | 28ml/r | |||||||||
| Max el transporte de la fuerza | 20kn | |||||||||
| La velocidad de paseo | 0-12 km/h | |||||||||
| Capacidad de ascenso de grado | El 58%/30° | |||||||||
| Modelo de neumático | 28*9-15(7.00) | |||||||||
| El volumen de la cuchara | 0,12 m³ | |||||||||
| Presión de sobrecarga de giro | 16Mpa | |||||||||
| El círculo del tiempo oscilante | 5.5S | |||||||||
| Fqt Cantidad de combustible. | ≥2L/h | |||||||||
| La capacidad del tanque de combustible | 45L | |||||||||
| La capacidad del tanque hidráulico | 55L | |||||||||


